|
| |
| Направление | Новорижское шоссе |
| Поселок | Мякинино |
| Расстояние от МКАД | 1 км. |
|
| Площадь участка | 35 сот. |
| | Цена продажи |
198 040 325 руб.
|
| | ID | 3354 |
| |
| Направление | Рублево-Успенское шоссе |
| Поселок | Жуковка |
| Расстояние от МКАД | 9 км. |
|
| Площадь участка | 29 сот. |
| | Цена продажи |
146 817 865 руб.
|
| | ID | 3394 |
Поселок VIP-класса.
Серьезная охрана.
Участок правильной формы со смешанным лесом.
Все коммуникации проплачены.
Специальная цена от собственника для нашего агентства.
| |
| Направление | Рублево-Успенское шоссе |
| Поселок | Николина Гора |
| Расстояние от МКАД | 20 км. |
|
| Площадь участка | 20 сот. |
| | Цена продажи |
59 561 000 руб.
|
| | ID | 3424 |
Лесной участок в старой части Николиной горы. Расположен в центральной части, в далеке от дорог.
| |
| Направление | Рублево-Успенское шоссе |
| Поселок | Николина Гора |
| Расстояние от МКАД | 23 км. |
|
| Площадь участка | 7 сот. |
| | Цена продажи |
11 912 200 руб.
|
| | ID | 3493 |
| |
| Направление | Новорижское шоссе |
| Поселок | Петровское |
| Расстояние от МКАД | 30 км. |
|
| Площадь участка | 20 сот. |
| | Цена продажи |
7 087 759 руб.
|
| | ID | 3495 |
Предлагается в продажу прилесной участок 0,2 Га.
| |
| Направление | Ленинградское шоссе |
| Поселок | Владычино |
| Расстояние от МКАД | 18 км. |
|
| Площадь участка | 15 сот. |
| | Цена продажи |
6 700 612 руб.
|
| | ID | 3024 |
Предлагается в продажу земельный участок под индивидуальное жилищное строительство в красивом тихом месте в охраняемом коттеджном поселке недалеко от озера "Круглое".
| |
| Направление | Ленинградское шоссе |
| Поселок | Новогорск |
| Расстояние от МКАД | 7 км. |
|
| Площадь участка | 70 сот. |
| | Цена продажи |
101 253 700 руб.
|
| | ID | 3094 |
Предлагается лесной участок в элитном коттеджном поселке. Солидное окружение, поселок полностью застроен. Все коммуникации, электричество 15 кВт. Возможность расширения до 1 Га
| |
| Направление | Рублево-Успенское шоссе |
| Поселок | Горки - 10 |
| Расстояние от МКАД | 24 км. |
|
| Площадь участка | 12 сот. |
| | Цена продажи |
7 147 320 руб.
|
| | ID | 3220 |
| |
| Направление | Рублево-Успенское шоссе |
| Поселок | Николина Гора |
| Расстояние от МКАД | 23 км. |
|
| Площадь участка | 100 сот. |
| | Цена продажи |
357 366 000 руб.
|
| | ID | 3272 |
| |
| Направление | Новорижское шоссе |
| Поселок | Рузское водохранилище |
| Расстояние от МКАД | 120 км. |
|
| Площадь участка | 50 сот. |
| | Цена продажи |
8 934 150 руб.
|
| | ID | 3274 |
Рузское водохранилище. Южный берег. Вода в 20-ти метрах от границы участка. Высокое сухое место.
30 соток. ЛПХ, земли поселений. + 20 соток - аренда (рекреация). Участок правильной формы. Ровный.
Возможно расширение до 1 Га.
В стоимость входит: - дорога до участка - общее освещение территории - 15 кВт электричества (оплачена мощность и подведено к участку) - магист...
| |
| Направление | Рублево-Успенское шоссе |
| Поселок | Николина Гора |
| Расстояние от МКАД | 23 км. |
|
| Площадь участка | 75 сот. |
| | Цена продажи |
312 695 250 руб.
|
| | ID | 3280 |
| |
| Направление | Ленинградское шоссе |
| Поселок | Новогорск |
| Расстояние от МКАД | 6 км. |
|
| Площадь участка | 20 сот. |
| | Цена продажи |
22 037 570 руб.
|
| | ID | 2774 |
| |
| Направление | Киевское шоссе |
| Поселок | Новоглаголево |
| Расстояние от МКАД | 35 км. |
|
| Площадь участка | 48 сот. |
| | Цена продажи |
44 670 750 руб.
|
| | ID | 2791 |
Предлагается в продажу земельный участок с выходом в лес.
На участке расположен гостевой дом (104 кв.м) и гараж на 2 м/м. По периметру участка установлена охранная сигнализация.
Коммуникации: газ, эл-во, скважина, магистральная канализация.
| |
| Направление | Рублево-Успенское шоссе |
| Поселок | Горки - 10 |
| Расстояние от МКАД | 30 км. |
|
| Площадь участка | 80 сот. |
| | Цена продажи |
107 209 800 руб.
|
| | ID | 2795 |
| |
| Направление | Новорижское шоссе |
| Поселок | Истра |
| Расстояние от МКАД | 30 км. |
|
| Площадь участка | 18 сот. |
| | Цена продажи |
8 040 735 руб.
|
| | ID | 2800 |
| |
| Направление | Новорижское шоссе |
| Поселок | Красновидово |
| Расстояние от МКАД | 30 км. |
|
| Площадь участка | 18 сот. |
| | Цена продажи |
7 445 125 руб.
|
| | ID | 2818 |
| |
| Направление | Новорижское шоссе |
| Поселок | Исаково |
| Расстояние от МКАД | 23 км. |
|
| Площадь участка | 103 сот. |
| | Цена продажи |
245 391 320 руб.
|
| | ID | 2825 |
| |
| Направление | Рублево-Успенское шоссе |
| Поселок | Горки-8 |
| Расстояние от МКАД | 17 км. |
|
| Площадь участка | 15 сот. |
| | Цена продажи |
20 846 350 руб.
|
| | ID | 2827 |
| |
| Направление | Новорижское шоссе |
| Поселок | Ивановское |
| Расстояние от МКАД | 7 км. |
|
| Площадь участка | 123 сот. |
| | Цена продажи |
274 725 112 руб.
|
| | ID | 2848 |
| |
| Направление | Новорижское шоссе |
| Поселок | Поздняково |
| Расстояние от МКАД | 7 км. |
|
| Площадь участка | 58 сот. |
| | Цена продажи |
164 090 555 руб.
|
| | ID | 2850 |
|